IDS-3112EN-45SVA1E | IDS-3112ER-45SVA1E | IDS-3112N-45SVA1E | IDS-3112N-60XGA1E | IDS-3112P-60XGA1 | IDS-3112R-45SVA1E | IDS-3112R-60XGA1E | ||
LCD 디스플레이 | 크기 | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" |
LCD 디스플레이 | 해결 | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA |
LCD 디스플레이 | 시야각(H/V°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 178/178 | 160/140 | 160/140 |
LCD 디스플레이 | 명도 | 450니트 | 450니트 | 450니트 | 600니트 | 600니트 | 450니트 | 600니트 |
LCD 디스플레이 | 그림 물감 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M |
LCD 디스플레이 | 명암비 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 1000 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 |
LCD 디스플레이 | 응답 시간(ms) | 35 | 35 | 35 | 16 | 25 | 35 | 16 |
LCD 디스플레이 | 백라이트 유형 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명(시간) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 45°C | 5와이어 저항성 | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | 예상 용량 | 5와이어 저항성 | 5와이어 저항성 |
환경 | 보관 온도 | -20 ~ 60°C | 3시간 | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | 7시간 | 3시간 | 3시간 |
환경 | 습기 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 천만 터치 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | - | 천만 터치 | 천만 터치 |
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | VGA x 1; 12V DC 잭 x 1; OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | 80% | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | 90% | 80% | 80% |
LCD 디스플레이 | 차원 | 320x252x30.7mm | 0 ~ 45°C | 320x252x30.7mm | 320x252x30.7mm | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD 디스플레이 | 무게 | 1.6kg | -20 ~ 60°C | 1.6kg | 1.58kg | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
환경 | 습기 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | |||
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | VGA x 1; 12V DC 잭 x 1; USB x 1; RS-232 x 1(USB 및 RS-232는 터치 사용만 가능하도록 연결용으로 예약되어 있음) OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; USB x 1(USB는 터치 사용만 가능하도록 연결용으로 예약되어 있음) OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; USB x 1; RS-232 x 1(USB 및 RS-232는 터치 사용만 가능하도록 연결용으로 예약되어 있음) OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; USB x 1; RS-232 x 1(USB 및 RS-232는 터치 사용만 가능하도록 연결용으로 예약되어 있음) OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | |||
LCD 디스플레이 | 차원 | 320x252x33.6mm | 320.2x252x34.2 | 320x252x33.6mm | 320x252x33.6mm | |||
LCD 디스플레이 | 무게 | 2.18kg | 2.5kg | 2.18kg | 2.13kg |
Advantech IDS-3112 12.1인치 1024 x 768 및 800 x 600, VGA/DVI 인터페이스, 울트라 슬림 오픈 프레임 터치 모니터
Hot Product