IDS-3115EN-25XGA1E | IDS-3115ER-25XGA1E | IDS-3115N-40XGA1E | IDS-3115N-K2XGA1E | IDS-3115P-50XGA1 | IDS-3115P-K2XGA1E | IDS-3115R-40XGA1E | ||
LCD 디스플레이 | 크기 | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
LCD 디스플레이 | 해결 | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA |
LCD 디스플레이 | 시야각(H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
LCD 디스플레이 | 명도 | 300니트 | 300니트 | 500니트 | 1200니트 | 500니트 | 1200니트 | 500니트 |
LCD 디스플레이 | 그림 물감 | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M |
LCD 디스플레이 | 명암비 | 2000 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500:1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 |
LCD 디스플레이 | 응답 시간(ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
LCD 디스플레이 | 백라이트 유형 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 |
LCD 디스플레이 | 백라이트 수명(시간) | 70000 | 70000 | 70000 | 50,000 | 70000 | 50,000 | 70000 |
환경 | 작동 온도 | 0 ~ 45°C | 5와이어 저항성 | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | 예상 용량 | 예상 용량 | 5와이어 저항성 |
환경 | 보관 온도 | -20 ~ 60°C | 3시간 | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | 5시간 | 5시간 | 3시간 |
환경 | 습기 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 천만 터치 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 89% | 5천만 건의 터치 | 1천만 건의 터치 |
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | VGA x 1; 12V DC 잭 x 1; OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | 80% | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | -20 ~ 60°C | 91% | 80% |
LCD 디스플레이 | 차원 | 362x288x32.8mm | 0 ~ 45°C | 362x288x32.8mm | 362x288x32.8mm | -30 ~ 70°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD 디스플레이 | 무게 | 3.8kg | -20 ~ 60°C | 3.8kg | 3.8kg | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응축 | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
환경 | 습기 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; USB x 1; (USB는 터치 사용만 가능하도록 연결용으로 예약되어 있습니다.) | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | 5 ~ 95% @ 40°C, 비응결 | |||
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | VGA x 1; 12V DC 잭 x 1; USB x 1; RS-232 x 1(USB 및 RS-232는 터치 사용만 가능하도록 연결용으로 예약되어 있음) OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | 362x288x32.8mm | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; USB x 1(USB는 터치 사용만 가능하도록 연결용으로 예약되어 있음) OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | VGA x 1; DVI x 1; 12V DC 잭 x 1; USB x 1; RS-232 x 1(USB 및 RS-232는 터치 사용만 가능하도록 연결용으로 예약되어 있음) OSD 키(자동 조정, 메뉴, 감소, 증가) | |||
LCD 디스플레이 | 차원 | 362x288x35.7mm | 4.5kg | 362x288x36.2mm | 362x288x35.7mm | |||
LCD 디스플레이 | 무게 | 4kg | 4.5kg | 4kg |
Advantech IDS-3115 15" 1024 x 768, VGA/DVI 인터페이스, 오픈 프레임 모니터
Hot Product