DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
LCD 디스플레이 | 크기 | 32" | 32" |
LCD 디스플레이 | 해결 | 1920x1080 | 1920x1080 |
LCD 디스플레이 | 시야각(H/V°) | 178/178 | 178/178 |
LCD 디스플레이 | 명도 | 350니트 | 350니트 |
LCD 디스플레이 | 그림 물감 | 16.7 M | 16.7M |
LCD 디스플레이 | 명암비 | 3000:1 | 3000:1 |
LCD 디스플레이 | 응답 시간(ms) | 8 | 8 |
LCD 디스플레이 | 터치스크린 | 해당 없음 | 광학 터치 |
LCD 디스플레이 | 무게 | 14kg | 16.6kg |
터치스크린 | 내구성 | 해당 없음 | 천만 터치 |
터치스크린 | 투명도 | 해당 없음 | 90% / - |
환경 | 작동 온도 | 5~45°C | 5~45°C |
환경 | 보관 온도 | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD 디스플레이 | 신호 인터페이스 | HDMI, VGA, 디스플레이 포트 | HDMI, VGA, 디스플레이 포트 |
Advantech DSD-3032 32" FHD 사이니지 디스플레이, 350니트
Hot Product