AIMB-287FL-00A1E | AIMB-287G2-00A1E | ||
프로세서 | CPU | Intel® 10세대 Core™ I 프로세서/Pentium®/Celeron®(LGA1200) | Intel® 10세대 Core™ I 프로세서/Pentium®/Celeron®(LGA1200) |
프로세서 | CPU TDP | 65W / 35W | 65W / 35W |
프로세서 | 빈도 | 1.8G~3.8GHz | 1.8G~3.8GHz |
프로세서 | Core Number | 10/8/6/4/2 | 10/8/6/4/2 |
프로세서 | L3 캐시 | 20MB/ 20MB /16MB/ 12MB/ 6MB/ 2MB | 20MB/ 20MB /16MB/ 12MB/ 6MB/ 2MB |
프로세서 | 바이오스 | AMI EFI 256Mbit | AMI EFI 256Mbit |
프로세서 | 칩셋 | 인텔 H420E | 인텔 H420E |
메모리 | 기술 | DDR4 2933MHz SO-SIMM | DDR4 2933MHz SO-SIMM |
메모리 | 최대. 용량 | 64GB(SO-DIMM당 최대 32GB) | 64GB(SO-DIMM당 최대 32GB) |
메모리 | 소켓 | 2 x 260핀 DDR4 SO-DIMM | 260핀 DDR4 SO-DIMM 2개 |
표시하다 | 제어 장치 | CPU 통합 | CPU 통합 |
표시하다 | 그래픽 엔진 | 인텔 HD 그래픽 | 인텔 HD 그래픽 |
표시하다 | 그래픽 메모리 | Share with system memory up to 2 GB | 최대 2GB의 시스템 메모리와 공유 |
표시하다 | 듀얼 디스플레이 | 듀얼 HDMI, HDMI 1.4 + eDP, HDMI 2.0 +eDP | 듀얼 HDMI, HDMI 1.4 + eDP, HDMI 2.0 +eDP |
표시하다 | eDP* | 60Hz에서 최대 해상도 4096 x 2304 | 60Hz에서 최대 해상도 4096 x 2304 |
표시하다 | Multiple Display | Dual | Dual |
표시하다 | Video Interface | HDMI 1.4/HDMI 2.0/eDP 지원 듀얼 디스플레이 | HDMI 1.4/HDMI 2.0/eDP 지원 듀얼 디스플레이 |
확장 | 슬롯 유형 | 1 x M.2 M 키(유형: 2280), 1 x M.2 E 키(유형: 2230) | 1 x M.2 M 키(유형: 2280), 1 x M.2 E 키(유형: 2230) |
이더넷 | 제어 장치 | GbE1: 인텔 i219LM; GbE2: 인텔 i210 | GbE1: 인텔 i219LM; GbE2: 인텔 i210 |
이더넷 | 속도 | 10/ 100/ 1000Mbps | 10/ 100/ 1000Mbps |
이더넷 | 커넥터 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 |
오디오 | 오디오 인터페이스 | HD 오디오 | HD 오디오 |
오디오 | 코덱 | Realtek ALC888S, 고화질 오디오(HD) | Realtek ALC888S, 고화질 오디오(HD) |
오디오 | 커넥터 | 1(라인 출력) | 1(라인 출력) |
확장 | 슬롯 | 1 x M.2 M 키 + 1 x M.2 E 키 | 1 x M.2 M 키 + 1 x M.2 E 키 |
워치독 타이머 | 워치독 타이머 | 예 | 예 |
입출력 | COM 포트 | 4 (COM1/2: RS-232/422/485, COM3/4: RS-232) | 4 (COM1/2: RS-232/422/485, COM3/4: RS-232) |
입출력 | GPIO | 8비트 | 8비트 |
입출력 | USB2.0 | 2 | 2 |
입출력 | TPM | TPM 2.0 | 0 |
입출력 | USB3.0 | 6 | 6 |
SATA | 포트 | 2 | 2 |
힘 | 커넥터 | DC 잭 | DC 잭 |
환경 | 작동 온도 | 0~60°C(32~140°F) | 0~60°C(32~140°F) |
환경 | 비작동 온도 | -40~85°C | -40~85°C |
환경 | 진동 저항 | 3.5Grms(비OP) | 3.5Grms(비OP) |
물리적 | 치수(mm) | 170x170mm(방열판 제외) | 170x170mm(방열판 제외) |
물리적 | 무게 | 1.04kg(1.72lb), 전체 패키지 무게 | 1.04kg(1.72lb), 전체 패키지 무게 |
물리적 | Construction | CPU 쿨러 디자인으로 | CPU 쿨러 디자인으로 |
힘 | 전원 유형 | 12-24 DC 입력 | 12V/24V DC 전원 입력 |
운영 체제 | 마이크로소프트 윈도우 | 예 | 예 |
운영 체제 | 리눅스 | 예 | 예 |
운영 체제 | SUSI액세스 | 예 | 예 |
인증 | EMC | CE, FCC | CE, FCC |
Advantech AIMB-287 10세대 Intel® Core™ 프로세서 LGA1200
Hot Product